Main Page
No edit summary |
Simon Stier (talk | contribs) (reenable category tree) Tag: 2017 source edit |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | |||
{{#if: {{CURRENTLOGGEDUSER}} | <!-- if user is logged in --> | |||
== | =={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Hauptfunktionen |#default=Core Features}}== | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody--> | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📦 | |||
|icon2=🆔 | |||
|title=Barcodes drucken | |||
|description=Abfrageseite um mehrere Barcodes zu drucken | |||
|url=/wiki/Special:RunQuery/CreateQrCodePrintPage <!-- ?template-name[item-name]=value --> | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW4bbd3237d6c24cc9988ffdfe04bac915<!-- EvacuationProcessDocumentation--> | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📦 | |||
|icon2=📄 | |||
|title=Übersicht Vakuumkörper | |||
|description=Inventar als Filterbare Liste | |||
|url=/wiki/Item:OSW5da7cc0c50964bdc9df0832faaddd09d | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
}} | |||
<h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Getting started |de=Starthilfe |#default=Getting started}}</h2> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
<!-- About this plattform --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📖 | |||
|icon2=🎓 | |||
|title=Allgemeine Einführung | |||
|description=Grundlegende Bedienung der Plattform | |||
|url=/wiki/Item:OSW8bccb1f0123f47d1831a1348ecbe63cc | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
}} | |||
== Administration == | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
<!-- Introduction to Open Semantic Lab --> | |||
<!-- {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📖 | |||
|icon2=🎓 | |||
|title=Technische Einführung | |||
|description=Technische Hintergrundinformationen | |||
|url=/wiki/Item:OSW88f08db1c8184bcf8ebaf3c955005fa7 | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📄 | |||
|title={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=All categories|de=Alle Kategorien|#default=All categories}} | |||
|description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=List of categories |de=Liste der Kategorien |#default=List of categories}} | |||
|url=/wiki/Special:PrefixIndex?prefix=&namespace=14 | |||
|link_label=Erkunden | |||
|tooltip= | |||
}} --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=🌳 | |||
|title={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Category tree|de=Kategorie-Baum|#default=Category tree}} | |||
|description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Tree view of the category hierarchy |de=Baumansicht der Kategorienhierarchie |#default=Tree view of the category hierarchy}} | |||
|url=/wiki/Special:CategoryTree?target=Category%3AEntity&mode=categories&namespaces= | |||
|link_label=Erkunden | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-subcategory | |||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody--> | |||
|description=Vakuumkörper-Typ mit Prozessparametern für die Evakuierung | |||
|link_label=Neuen Subtyp erstellen | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📑 | |||
|title=Technische Spezifikation | |||
|description=Typ, ID und Barcode Konventionen | |||
|url=/wiki/Item:OSW4505be7aa03f40f894672611b077f35d | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📖 | |||
|icon2=🎓 | |||
|title=Plattform Administration | |||
|description=Hinweise zur System- und Nutzerverwaltung | |||
|url=/wiki/Item:OSW5b1a53a4b3bc4ab4821834bb27bcfc3d | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
}} | |||
<h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Inventarmanagement |#default=Inventory Management}}</h2> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW0e7fab2262fb4427ad0fa454bc868a0d<!-- ElnEntry--> | |||
}} | |||
<!-- Device--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSWf0fe562f422d49c6877490b3dfee2f3f | |||
}} | |||
<!-- Material--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW31ca9a739cb24079b36824045c0832aa | |||
}} | |||
}} | |||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Wissensmanagement |#default=Knowledge Management}}== | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW92cc6b1a2e6b4bb7bad470dfdcfdaf26 <!--Article--> | |||
}} | |||
}} | |||
| <!-- if user is NOT logged in --> | |||
{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Du musst dich [[Special:UserLogin|anmelden]] um diese Seite einsehen zu können |#default=You have to [[Special:UserLogin|login]] in order to access this page}} | |||
}} |
Latest revision as of 13:57, 28 July 2025
You have to login in order to access this page