Main Page
Simon Stier (talk | contribs) (überarbeitung startseite: Kacheln zur Erstellung VK, VacProzess, Links zu technischen Dokumenten) Tag: 2017 source edit |
Simon Stier (talk | contribs) No edit summary Tag: 2017 source edit |
||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | {{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | ||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Getting started |de=Starthilfe |#default=Getting started}} | {{#if: {{CURRENTLOGGEDUSER}} | <!-- if user is logged in --> | ||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Hauptfunktionen |#default=Core Features}}== | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody--> | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📦 | |||
|icon2=🆔 | |||
|title=Barcodes drucken | |||
|description=Abfrageseite um mehrere Barcodes zu drucken | |||
|url=/wiki/Special:RunQuery/CreateQrCodePrintPage <!-- ?template-name[item-name]=value --> | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW4bbd3237d6c24cc9988ffdfe04bac915<!-- EvacuationProcessDocumentationBatch--> | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW2f81139ba4e247b9b9686fffad8b2d3e<!-- EvacuationProcessDocumentation--> | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📦 | |||
|icon2=📄 | |||
|title=Übersicht Vakuumkörper | |||
|description=Inventar als Filterbare Liste | |||
|url=/wiki/Item:OSW5da7cc0c50964bdc9df0832faaddd09d | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
}} | |||
<h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Getting started |de=Starthilfe |#default=Getting started}}</h2> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
|tiles= | |tiles= | ||
| Line 14: | Line 51: | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
}} | |||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Inventarmanagement |#default=Inventory Management}}== | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
<!-- ProcessStation--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|action=create-instance | |action=create-instance | ||
|category=Category: | |category=Category:OSW5a0bbdf5884e48ebad562fdef75b9ced | ||
}} | }} | ||
<!-- EvakStation--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|action=create-instance | |action=create-instance | ||
|category=Category: | |category=Category:OSW046ff8b50eb94047a56aeeabc441e4c0 | ||
}} | |||
<!-- VacuumBody--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-subcategory | |||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91 | |||
|description=Vakuumkörper-Typ mit Prozessparametern für die Evakuierung | |||
|link_label=Neuen Subtyp erstellen | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{#userhasgroup: sysop}} | |||
| <!-- if user is in group --> | |||
== Administration == | == Administration == | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
|tiles= | |tiles= | ||
<!-- Introduction to Open Semantic Lab --> | <!-- Introduction to Open Semantic Lab --> | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | <!-- {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image=📖 | |image=📖 | ||
|icon2=🎓 | |icon2=🎓 | ||
| Line 37: | Line 91: | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📄 | |||
|title={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=All categories|de=Alle Kategorien|#default=All categories}} | |||
|description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=List of categories |de=Liste der Kategorien |#default=List of categories}} | |||
|url=/wiki/Special:PrefixIndex?prefix=&namespace=14 | |||
|link_label=Erkunden | |||
|tooltip= | |||
}} --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image=🌳 | |image=🌳 | ||
| Line 42: | Line 105: | ||
|description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Tree view of the category hierarchy |de=Baumansicht der Kategorienhierarchie |#default=Tree view of the category hierarchy}} | |description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Tree view of the category hierarchy |de=Baumansicht der Kategorienhierarchie |#default=Tree view of the category hierarchy}} | ||
|url=/wiki/Special:CategoryTree?target=Category%3AEntity&mode=categories&namespaces= | |url=/wiki/Special:CategoryTree?target=Category%3AEntity&mode=categories&namespaces= | ||
|link_label=Erkunden | |link_label=Erkunden | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
| Line 70: | Line 125: | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📑 | |||
|title=Weiterentwicklung der Plattform | |||
|description=Anforderungen und Planung | |||
|url=/wiki/Item:OSW9342433733ec453099e07b140341fd70 | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
}} | }} | ||
| <!-- if user is not group --> | |||
}} | }} | ||
| Line 99: | Line 145: | ||
|category=Category:OSW92cc6b1a2e6b4bb7bad470dfdcfdaf26 <!--Article--> | |category=Category:OSW92cc6b1a2e6b4bb7bad470dfdcfdaf26 <!--Article--> | ||
}} | }} | ||
}} | |||
| <!-- if user is NOT logged in --> | |||
{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Du musst dich [[Special:UserLogin|anmelden]] um diese Seite einsehen zu können |#default=You have to [[Special:UserLogin|login]] in order to access this page}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:17, 27 October 2025
You have to login in order to access this page