Main Page
(add link to barcode) Tag: 2017 source edit |
Simon Stier (talk | contribs) (hide main page content if user is not logged in) Tag: 2017 source edit |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | {{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | ||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} | {{#if: {{CURRENTLOGGEDUSER}} | <!-- if user is logged in --> | ||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Hauptfunktionen |#default=Core Features}}== | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
|tiles= | |tiles= | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|action=create-instance | |action=create-instance | ||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody--> | |category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody--> | ||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📦 | |||
|icon2=🆔 | |||
|title=Barcodes drucken | |||
|description=Abfrageseite um mehrere Barcodes zu drucken | |||
|url=/wiki/Special:RunQuery/CreateQrCodePrintPage <!-- ?template-name[item-name]=value --> | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
Line 24: | Line 25: | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image=📦 | |image=📦 | ||
|icon2= | |icon2=📄 | ||
|title= | |title=Übersicht Vakuumkörper | ||
|description= | |description=Inventar als Filterbare Liste | ||
|url=/wiki/ | |url=/wiki/Item:OSW5da7cc0c50964bdc9df0832faaddd09d | ||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
}} | |||
<h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Getting started |de=Starthilfe |#default=Getting started}}</h2> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
<!-- About this plattform --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📖 | |||
|icon2=🎓 | |||
|title=Allgemeine Einführung | |||
|description=Grundlegende Bedienung der Plattform | |||
|url=/wiki/Item:OSW8bccb1f0123f47d1831a1348ecbe63cc | |||
|link_label=Öffnen | |link_label=Öffnen | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
Line 37: | Line 53: | ||
|tiles= | |tiles= | ||
<!-- Introduction to Open Semantic Lab --> | <!-- Introduction to Open Semantic Lab --> | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | <!-- {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image=📖 | |image=📖 | ||
|icon2=🎓 | |icon2=🎓 | ||
Line 61: | Line 77: | ||
|link_label=Erkunden | |link_label=Erkunden | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-subcategory | |||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody--> | |||
|description=Vakuumkörper-Typ mit Prozessparametern für die Evakuierung | |||
|link_label=Neuen Subtyp erstellen | |||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
Line 82: | Line 104: | ||
}} | }} | ||
= | <h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Inventarmanagement |#default=Inventory Management}}</h2> | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
|tiles= | |tiles= | ||
Line 108: | Line 130: | ||
|category=Category:OSW92cc6b1a2e6b4bb7bad470dfdcfdaf26 <!--Article--> | |category=Category:OSW92cc6b1a2e6b4bb7bad470dfdcfdaf26 <!--Article--> | ||
}} | }} | ||
}} | |||
| <!-- if user is NOT logged in --> | |||
{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Du musst dich [[Special:UserLogin|anmelden]] um diese Seite einsehen zu können |#default=You have to [[Special:UserLogin|login]] in order to access this page}} | |||
}} | }} |
Latest revision as of 12:22, 21 July 2025
You have to login in order to access this page