Main Page
Simon Stier (talk | contribs) mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
No edit summary Tag: 2017 source edit |
||
| (35 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | {{DISPLAYTITLE: TerraVac Datenplattform}} | ||
{{#if: {{CURRENTLOGGEDUSER}} | <!-- if user is logged in --> | |||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Wissensmanagement |#default=Knowledge Management}}== | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | |||
|tiles= | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📰 | |||
|title=Wissensmanagement | |||
|url=/wiki/Wissensmanagement | |||
|link_label=Öffnen | |||
|tooltip= | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW00d9ddd362f24b68af095c3e36419c7d<!--Knowledge article--> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{#userhasgroup: active-user}} | |||
| <!-- if user is in group --> | |||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Hauptfunktionen |#default=Core Features}}== | =={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Hauptfunktionen |#default=Core Features}}== | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
| Line 16: | Line 36: | ||
|link_label=Öffnen | |link_label=Öffnen | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
| Line 30: | Line 46: | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
<!--{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW4bbd3237d6c24cc9988ffdfe04bac915 | |||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW2f81139ba4e247b9b9686fffad8b2d3e | |||
}} --> | |||
}} | |||
| <!-- if user is not group --> | |||
}} | }} | ||
< | {{#if: {{#userhasgroup: advanced-user}} | ||
| <!-- if user is in group --> | |||
=={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Inventarmanagement |#default=Inventory Management}}== | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
|tiles= | |tiles= | ||
<!-- | <!-- ProcessStation--> | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image= | |image=📑 | ||
|title=Technische Spezifikation | |||
|title= | |description=Typ, ID und Barcode Konventionen | ||
|description= | |url=/wiki/Item:OSW4505be7aa03f40f894672611b077f35d | ||
|url=/wiki/Item: | |||
|link_label=Öffnen | |link_label=Öffnen | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW5a0bbdf5884e48ebad562fdef75b9ced | |||
}} | |||
<!-- EvakStation--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-instance | |||
|category=Category:OSW046ff8b50eb94047a56aeeabc441e4c0 | |||
}} | |||
<!-- VacuumBody--> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|action=create-subcategory | |||
|category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91 | |||
|description=VK-Typ mit Prozessparametern für die Evakuierung erstellen | |||
|link_label=Neuen Subtyp erstellen | |||
}} | |||
}} | |||
| <!-- if user is not group --> | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{#userhasgroup: sysop}} | |||
| <!-- if user is in group --> | |||
== Administration == | == Administration == | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
| Line 60: | Line 107: | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📄 | |||
|title={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=All categories|de=Alle Kategorien|#default=All categories}} | |||
|description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=List of categories |de=Liste der Kategorien |#default=List of categories}} | |||
|url=/wiki/Special:PrefixIndex?prefix=&namespace=14 | |||
|link_label=Erkunden | |||
|tooltip= | |||
}} --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image=🌳 | |image=🌳 | ||
| Line 69: | Line 124: | ||
}} | }} | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | ||
|image= | |image=📖 | ||
| | |icon2=🎓 | ||
|title=Plattform Administration | |||
|description=Wird voraussichtlich zeitnah durch eine strukturierte Version abgelöst | |||
|url=/wiki/Item:OSW5b1a53a4b3bc4ab4821834bb27bcfc3d | |||
|title= | |||
|description= | |||
|url=/wiki/Item: | |||
|link_label=Öffnen | |link_label=Öffnen | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
| Line 87: | Line 135: | ||
|image=📖 | |image=📖 | ||
|icon2=🎓 | |icon2=🎓 | ||
|title=Plattform Administration | |title=Plattform Administration strukturiert | ||
|description= | |url=/wiki/Item:OSWb6f9205c55e046e2a42003ea4f9c0c20 | ||
|url=/wiki/Item: | |link_label=Öffnen | ||
}} | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📑 | |||
|title=Weiterentwicklung der Plattform | |||
|description=Anforderungen und Planung | |||
|url=/wiki/Item:OSW9342433733ec453099e07b140341fd70 | |||
|link_label=Öffnen | |link_label=Öffnen | ||
|tooltip= | |tooltip= | ||
}} | }} | ||
}} | |||
| <!-- if user is not group --> | |||
}} | }} | ||
<h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de= | <h2 class="section-collapsible-initial-collapsed section-heading--collapsed">{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Getting started |de=Starthilfe |#default=Getting started}}</h2> | ||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | {{Template:Helper/UI/Tiles/Grid | ||
|tiles= | |tiles= | ||
<!-- About this plattform --> | |||
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile | |||
|image=📖 | |||
|icon2=🎓 | |||
<!-- | |title=Allgemeine Einführung | ||
|description=Grundlegende Bedienung der Plattform | |||
| | |url=/wiki/Item:OSW8bccb1f0123f47d1831a1348ecbe63cc | ||
| | |link_label=Öffnen | ||
|tooltip= | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| <!-- if user is NOT logged in --> | |||
{{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |de=Du musst dich [[Special:UserLogin|anmelden]] um diese Seite einsehen zu können |#default=You have to [[Special:UserLogin|login]] in order to access this page}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:24, 18 December 2025
You have to login in order to access this page