Main Page: Difference between revisions

From TerraVac Datenplattform
Main Page
(add tiles)
Tag: 2017 source edit
(überarbeitung startseite: Kacheln zur Erstellung VK, VacProzess, Links zu technischen Dokumenten)
Tag: 2017 source edit
Line 9: Line 9:
       |icon2=🎓
       |icon2=🎓
       |title=Allgemeine Einführung
       |title=Allgemeine Einführung
       |description=Introduces Basic Concepts
       |description=Grundlegende Bedienung der Plattform
       |url=/wiki/Item:OSW8bccb1f0123f47d1831a1348ecbe63cc
       |url=/wiki/Item:OSW8bccb1f0123f47d1831a1348ecbe63cc
       |link_label=Open
       |link_label=Öffnen
       |tooltip=
       |tooltip=
     }}
     }}
    {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile
      |action=create-instance
      |category=Category:OSWf53c71236f834243b302a2916fc29f91<!-- VacuumBody-->
    }}
    {{Template:Helper/UI/Tiles/Tile
      |action=create-instance
      |category=Category:OSW4bbd3237d6c24cc9988ffdfe04bac915<!-- EvacuationProcessDocumentation-->
    }}
}}
== Administration ==
{{Template:Helper/UI/Tiles/Grid
  |tiles=
<!-- Introduction to Open Semantic Lab -->
<!-- Introduction to Open Semantic Lab -->
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile
Line 19: Line 32:
       |icon2=🎓
       |icon2=🎓
       |title=Technische Einführung
       |title=Technische Einführung
       |description=Introduces Basic Concepts
       |description=Technische Hintergrundinformationen
       |url=/wiki/Item:OSW88f08db1c8184bcf8ebaf3c955005fa7
       |url=/wiki/Item:OSW88f08db1c8184bcf8ebaf3c955005fa7
       |link_label=Open
       |link_label=Öffnen
       |tooltip=
       |tooltip=
     }}
     }}
Line 29: Line 42:
       |description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Tree view of the category hierarchy |de=Baumansicht der Kategorienhierarchie |#default=Tree view of the category hierarchy}}
       |description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=Tree view of the category hierarchy |de=Baumansicht der Kategorienhierarchie |#default=Tree view of the category hierarchy}}
       |url=/wiki/Special:CategoryTree?target=Category%3AEntity&mode=categories&namespaces=
       |url=/wiki/Special:CategoryTree?target=Category%3AEntity&mode=categories&namespaces=
       |link_label=Explore me
       |link_label=Erkunden
       |tooltip=
       |tooltip=
     }}
     }}
Line 37: Line 50:
       |description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=List of categories |de=Liste der Kategorien |#default=List of categories}}
       |description={{#switch: {{USERLANGUAGECODE}} |en=List of categories |de=Liste der Kategorien |#default=List of categories}}
       |url=/wiki/Special:PrefixIndex?prefix=&namespace=14
       |url=/wiki/Special:PrefixIndex?prefix=&namespace=14
       |link_label=Explore me
       |link_label=Erkunden
      |tooltip=
    }}
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile
      |image=📑
      |title=Technische Spezifikation
      |description=Typ, ID und Barcode Konventionen
      |url=/wiki/Item:OSW4505be7aa03f40f894672611b077f35d
      |link_label=Öffnen
      |tooltip=
    }}
{{Template:Helper/UI/Tiles/Tile
      |image=📖
      |icon2=🎓
      |title=Plattform Administration
      |description=Hinweise zur System- und Nutzerverwaltung
      |url=/wiki/Item:OSW5b1a53a4b3bc4ab4821834bb27bcfc3d
      |link_label=Öffnen
       |tooltip=
       |tooltip=
     }}
     }}
}}
}}



Revision as of 03:19, 25 June 2025


Getting started

Administration

Inventory Management

Knowledge Management

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.